İzmir Veteriner Muayene ve Tedavi Ücretleri 2025
Evcil hayvan sahipleri için, dostlarının sağlığı en önemli önceliklerden biridir. Düzenli veteriner kontrolleri ve gerekli tedaviler, onların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Bu makalede, 2025 yılı itibarıyla İzmir'de geçerli olan veteriner muayene ve tedavi ücretlerine dair bilgiler sunulmaktadır.
Veteriner Muayene Ücretleri
İzmir'de veteriner muayene ücretleri, İzmir Veteriner Hekimleri Odası tarafından belirlenen asgari fiyatlara göre düzenlenmiştir. Aşağıdaki tabloda, 2025 yılı için belirlenen muayene ücretleri listelenmiştir:
Uygulama Adı | Ücret (TL) |
---|---|
Muayene (20 dakika) | 1.500 |
Kontrol Muayenesi (15 gün içinde) | 1.000 |
Muayene (Çalışma Saatleri Dışında) | 2.250 |
Evde Muayene (Gidiş Tutarı Eklenir) | 2.250 |
Danışma (15 dakika) | 950 |
Yazışma/Rapor Düzenleme | 1.900 |
Not: Yukarıdaki ücretler, İzmir Veteriner Hekimleri Odası tarafından belirlenen asgari fiyatlardır ve kliniklere göre değişiklik gösterebilir.
Laboratuvar Hizmetleri Ücretleri
Veteriner kliniklerinde sunulan laboratuvar hizmetlerinin ücretleri de aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Uygulama Adı | Ücret (TL) |
---|---|
Kan Alımı | 600 |
Kan Glukoz Testi (Strip ile) | 450 |
Kan Serum Biyokimyasal Analiz (Tek Parametre) | 550 |
Kan Sayımı (Hemogram) | 1.350 |
Kan Gazları | 1.350 |
Kanama ve Pıhtılaşma Süresi Tayini | 1.350 |
Kan Frotisi (Hazırlama/Muayene) | 1.350 |
Sitolojik Muayene | 1.700 |
Patoloji | 3.400 |
Dışkı Muayenesi | 1.000 |
Not: Yukarıdaki ücretler, İzmir Veteriner Hekimleri Odası tarafından belirlenen asgari fiyatlardır ve kliniklere göre değişiklik gösterebilir.
Muayene Sonrası Klinik Prosedürler Ücretleri
Muayene sonrasında uygulanabilecek bazı klinik prosedürlerin ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
<Uygulama Adı | Ücret (TL) |
---|---|
Anal Keselerin Temizlenmesi | 550 |
Anal Keselerin Temizlenmesi (Lavaj Yöntemi ile) | 1.050 |
Oftalmik Topikal Medikasyon | 275 |
Korneal Fluoresin Uygulaması | 600 |
Shirmer Gözyaşı Testi | 600 |
Tonometre ile Göz Tansiyonu Ölçümü | 600 |
Enjeksiyon (Subkutan) | 300 |
Enjeksiyon (İntramuskuler) | 300 |
Bu Alandaki Veterinerler







